图书馆近期新增8本“经济学”(Journal of Economic History | Journal of Labor Economics | Review of Economics and Statistics )“金融学”(Journal of Financial and Quantitative Analysis)“统计学、概率学、精算学”(Annals of Probability | Annals of Statistics)“战略、组织行为和人力资源”(Journal of International Business Studies)“运营管理学”(Production and Operations Management)等学科国际一类期刊。
以下列出了我校优秀学术期刊目录中各学科国际一类期刊分类目录,读者可直接点击期刊名称进行访问。
一、“经济学”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类) (共21本) |
|
|
1 | 2640-2068 | 2019– | |
2 | 1945-7782 | 2009– | |
3 | 1945-7731 | 2009– | |
4 | 1945-7707 | 2009– | |
5 | 1945-7669 | 2009– | |
6 | 0013-0133 | 1996– | |
7 | 0899-8256 | 1989– | |
8 | 0020-6598 | 1999– | |
9 | 0304-3878 | 1974– | |
10 | 0304-4076 | 1973– | |
11 | 0022-0507 | 2001– | |
12 | 0022-0531 | 1969– | |
13 | 0022-1996 | 1971– | |
14 | 0734-306X | 1997– | |
15 | 0304-3932 | 1975– | |
16 | 0047-2727 | 1972– | |
17 | 1542-4766 | 2003– | |
18 | 1759-7323 | 2010– | |
19 | 0741-6261 | 2006– | |
20 | 0034-6535 | 创刊年– | |
21 | 1933-6837 | 2006– |
二、“金融学(财务学)”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类) (共5本) |
|
|
1 | 0022-1082 | 1997– | |
2 | 0022-1090 | 2004– | |
3 | 0304-405X | 1974– | |
4 | 0893-9454 | 1988– | |
5 | 1572-3097 | 1997– |
三、“统计学、概率学、精算学”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类) (共5本) |
|
|
1 | 0091-1798 | 创刊年– | |
2 | 0090-5364 | 创刊年– | |
3 | 0162-1459 | 1997– | |
4 | Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology | 1369-7412 | 1998– |
5 | 0006-3444 | 1997– |
四、“会计学和审计学”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类)(共5本) |
|
|
1 | 0001-4826 | 1926– | |
2 | 0823-9150 | 1997– | |
3 | 0165-4101 | 1979– | |
4 | 0021-8456 | 2001– | |
5 | 1380-6653 | 1996– |
五、“战略、组织行为和人力资源”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类)(共6本) |
|
|
1 | 0001-4273 | 1963– | |
2 | 0363-7425 | 1976– | |
3 | 0001-8392 | 1956– | |
4 | Journal of International Business Studies (UT-Dallas 24) (FT 50) | 0047-2506 | 1997– |
5 | 1047-7039 | 2008– | |
6 | 0143-2095 | 1996– |
六、“市场营销学”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类)(共4本) |
|
|
1 | 0093-5301 | 1996– | |
2 | 0022-2429 | 1936– | |
3 | 0022-2437 | 1964– | |
4 | 0732-2399 | 1982– |
七、“运营管理学”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类) (共6本) |
|
|
1 | 1091-9856 | 1996– | |
2 | 0272-6963 | 1997– | |
3 | 0025-1909 | 1954– | |
4 | 1523-4614 | 1999– | |
5 | 0030-364X | 1956– | |
6 | 1059-1478 | 1999– |
八、“信息管理与信息系统”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类) (共4本) |
|
|
1 | 1047-7047 | 1990– | |
2 | 1091-9856 | 1996– | |
3 | 0276-7783 | 1977– | |
4 | 0742-1222 | 1984– |
九、“旅游与休闲管理”国际期刊分类目录
序号 | 期刊名称 | ISSN号 | 可访问的全文年限 |
| FirstTier (国际一类) (共1本) |
|
|
1 | 0261-5177 | 1982– |

